شراب الزبادي
مشروب زبادي بنكهة الفراولة والموز
المكونات: حليب أبقار طبيعي مبستر ومتجانس، بودرة الحليب، سكر، بادئ بكتيري، نكهة الفراولة والموز، عبوة 1 كيلو.
القيمة الغذائية | لكل 100مل |
---|---|
الدسم | 3.2 جم |
البروتين | 3.4 جم |
الكربوهيدرات | 14.5 جم |
الكالسيوم | 290 ملجم |
فيتامين (أ) | 120 وحدة دولية |
فيتامين (د3) | 40 وحدة دولية |
الطاقة | 82.5 سعرة حرارية |
مشروب زبادي بنكهة الفارولة والتوت
المكونات: حليب أبقار طبيعي مبستر ومتجانس، بودرة الحليب، سكر، بادئ بكتيري، نكهة الفراولة والتوت، ملون طبيعي، عبوة 1 كيلو.
القيمة الغذائية | لكل 100مل |
---|---|
الدسم | 3.2 جم |
البروتين | 3.4 جم |
الكربوهيدرات | 14.5 جم |
الكالسيوم | 290 ملجم |
فيتامين (د3) | 120 وحدة دولية |
فيتامين (د3) | 40 وحدة دولية |
الطاقة | 82.5 سعرة حرارية |
مشروب زبادي بنكهة فاكهة التنين
المكونات: حليب أبقار طبيعي مبستر ومتجانس، بودرة الحليب، سكر، بادئ بكتيري، نكهة فاكهة التنين، عبوة 1 كيلو.
القيمة الغذائية | لكل 100مل |
---|---|
الدسم | 3.2 جم |
البروتين | 3.4 جم |
الكربوهيدرات | 14.5 جم |
الكالسيوم | 290 ملجم |
فيتامين (أ) | 120 وحدة دولية |
فيتامين (د3) | 40 وحدة دولية |
الطاقة | 82.5 سعرة حرارية |
مشروب زبادي بنكهة الفراولة
المكونات: حليب أبقار طبيعي مبستر ومتجانس، بودرة الحليب، سكر، بادئ بكتيري، نكهة الفراولة ملون طبيعي، عبوة 1 كيلو.
القيمة الغذائية | لكل 100مل |
---|---|
الدسم | 3.2 جم |
البروتين | 3.4 جم |
الكربوهيدرات | 14.5 جم |
الكالسيوم | 290 ملجم |
فيتامين (أ) | 120 وحدة دولية |
فيتامين (د3) | 40 وحدة دولية |
الطاقة | 82.5 سعرة حرارية |
مشروب زبادي بنكهة الفستق
المكونات: حليب أبقار طبيعي مبستر ومتجانس، بودرة الحليب، سكر، بادئ بكتيري، نكهة الفستق، ملون طبيعي، عبوة 1 كيلو.
القيمة الغذائية | لكل 100مل |
---|---|
الدسم | 3.2 جم |
البروتين | 3.4 جم |
الكربوهيدرات | 14.5 جم |
الكالسيوم | 290 ملجم |
فيتامين (د3) | 120 وحدة دولية |
فيتامين (د3) | 40 وحدة دولية |
الطاقة | 82.5 سعرة حرارية |
مشروب زبادي بنكهة الخوخ
المكونات: حليب أبقار طبيعي مبستر ومتجانس، بودرة الحليب، سكر، بادئ بكتيري، نكهة الخوخ، ملون طبيعي، عبوة 1 كيلو.
القيمة الغذائية | لكل 100مل |
---|---|
الدسم | 3.2 جم |
البروتين | 3.4 جم |
الكربوهيدرات | 14.5 جم |
الكالسيوم | 290 ملجم |
فيتامين (أ) | 120 وحدة دولية |
فيتامين (د3) | 40 وحدة دولية |
الطاقة | 82.5 سعرة حرارية |
شركة ليبية متخصصة في صناعة الألبان ومشتقاتها، تعتمد في إنتاجها على حليب الأبقار الطازج الطبيعي، والذي يتم توريده بشكل يومي ومنتظم من قِبل مزارع الشركة المجهزة بشكل حديث طبقًا للمواصفات العالمية، أو من قِبل مزارع المربين المعتمدين لدى الشركة والموزعين في عدة مدن ليبية اعرف أكثر
8 كلم - طريق النقل الثقيل
00218911200111
info@bladi.ly
Copyright © Bladi.ly. All Rights Reserved
Designed by Osloop Company